- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Telephone Cables
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO, RoHS, CCC
Modello
cavo telefonico
Marca
qinshan
giacca
pvc pe lszh hdpe
isolamento
hd-pe
lunghezza
305 m o personalizzato
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Plastic
Specifiche
0.4 0.5 0.6mm2
Marchio
QINSHAN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
600000000 Rolls /Year
Descrizione del Prodotto
28 56 112 224 Telefono per telecomunicazioni con cavo a più coppie Cavo per interni ed esterni
Standard : IEC
Costruzione :
Conduttore :conduttore in rame solido ricotto (classe 1)
2.isolamento : PE (polietilene)
3.lay-up: Due nuclei intrecciati in coppia e coppie intrecciate tra loro
Separatore: PET(nastro in poliestere)
Filo di massa: Filo di rame stagnato pieno diametro 0,5 mm
6.schermatura: AL-foil 100% copertura
Guaina:PVC(cloruro di polivinile)
Colore guaina: Nero/bianco/giallo/grigio
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15°C a 70°C.
Capacità (800Hz) (max.): 57,5 nF / km
Tensione nominale: 300/300V
Raggio di curvatura minimo dell'anatre: 4 x diametro totale
Comportamento in caso di incendio: Ignifugo a norma IEC 60332-1
Applicazione:
Cavi telefonici/fili di derivazione sono utilizzati in sistemi di terminali radio e quadri e il cavo Telecom è destinato al servizio di collegamento individuale dell'abbonato, specialmente nell'agglomerazione dalle linee di rete aeree.
Parametro di specifica :
N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore | N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore | N. di nuclei x area sezione nominale | Struttura nominale del conduttore | Nominale Isolamento spessore |
N. X mm² | N. X mm | mm | N. X mm² | N. X mm | mm | N. X mm² | N. X mm | mm |
Cavo telefonico filo solido 0,6mm | Cavo telefonico filo solido 0,5 mm | Cavo telefonico filo solido 0,4mm | ||||||
1 coppia | 1 x 2 x 0,6 | 4.0 | 1 coppia | 1 x 2 x 0,5 | 3.5 | 1 coppia | 1 x 2 x 0,4 | 3.5 |
2 coppie | 2x2x0,6 | 5.2 | 2 coppie | 2x2x0,5 | 3.9 | 2 coppie | 2x2x0,4 | 3.9 |
4 coppie | 4x2x0,6 | 6.2 | 4 coppie | 4x2x0,5 | 5.0 | 4 coppie | 4x2x0,4 | 5.0 |
8 coppie | 8x2x0,6 | 9.0 | 8 coppie | 8x2x0,5 | 7.1 | 8 coppie | 8x2x0,4 | 7.1 |
14 coppie | 14x2x0,6 | 11.4 | 14 coppie | 14x2x0,5 | 8.4 | 14 coppie | 14x2x0,4 | 8.4 |
28 coppie | 28x2x0,6 | 14.0 | 28 coppie | 28x2x0,5 | 11.7 | 28 coppie | 28x2x0,4 | 11.7 |
56 coppie | 56x2x0,6 | 19.0 | 56 coppie | 56x2x0,5 | 13.5 | 56 coppie | 56x2x0,4 | 13.5 |
112 coppie | 112x2x0,6 | 24.6 | 112 coppie | 112x2x0,5 | 19.8 | 112 coppie | 112x2x0,4 | 19.8 |
224 coppie | 224x2x0,6 | 33.0 | 224 coppie | 224x2x0,5 | 24.7 | 224 coppie | 224x2x0,4 | 24.7 |
Filo di rame solido a doppio filo di derivazione 1,2 mm | Filo di rame solido a doppio filo di caduta 1,02 mm | Filo di rame solido a doppio filo di caduta 0,71 mm | ||||||
Filo a doppia caduta | 2x1,20 | 6,9x3,2 | Filo a doppia caduta | 2x1,02 | 6,5x3,0 | Filo a doppia caduta | 2x0,71 | 5,9x2,7 |
Applicazioni:
Carico di imballaggio e consegna:
Spettacolo di fabbrica:
Mostra certificato: