- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
7/8′, 7/12′, 7/14′ Stay wire/galvanized steel wire
Campo di applicazione
trasmissione di potenza
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, VDE
Marca
cavo a spirale
nome del prodotto
filo di supporto conduttore in acciaio
Pacchetto di Trasporto
Wooden Drum, Steel Drum, Wooden&Steel Drum
Specifiche
1mm~10mm
Marchio
YIFANG
Origine
Zhengzhou China
Codice SA
7217200000
Capacità di Produzione
1000 Mt/Month
Descrizione del Prodotto
7/8′ , 7/12′ , 7/14′ filo di acciaio zincato/acciaio zincato, supporto conduttore sospeso in alluminio ACSR
Applicazioni: Utilizzati per il supporto, la sospensione, i cavi di comunicazione, le linee elettriche aeree e gli oggetti fissi, come ad esempio il cavo
Cordatura: 3, 7, 19
STANDARD: BS 183/ASTM A 475
Numero di costruzione fili/diametro filo | Diametro approssimativo del trefolo | Grado Martin Simens | Grado di resistenza elevato | Grado di resistenza extra-elevata | Peso appross | |
(pollici) | mm | Kn | Kn | Kn | kg/km | |
3/2.64 | 7/32 | 5.66 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 15.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | 174 | |
3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
3/4.19 | 3/8 | 9.25 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4.408 | 5.916 | 8.14 | 49 |
7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 5.519 | 13.078 | 76 |
7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | 118 | ||
7/1.83 | 7/32 | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
7/2.03 | 1/4 | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
7/2.36 | 9/32 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
7/2.64 | 5/16 | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | 335 | |
7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
7/4.19 | 1/2 | 12.7 | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 |
7/4.78 | 9/16 | 14.29 | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 |
7/5.26 | 5/8 | 15.88 | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 |
19/2.54 | 1/2 | 12.7 | 56.492 | 84.961 | 117.768 | 751 |
19/2.87 | 9/16 | 12.49 | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 |
19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 |
19/3.81 | 3/4 | 19.05 | 116.543 | 171.487 | 259.331 | 1719 |
19/4.50 | 7/8 | 22.22 | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 |
19/5.08 | 1 | 25.4 | 209.066 | 325.61 | 464.839 | 2384 |
37/3.63 | 1 | 25.4 | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 |
37/4.09 | 11.8 | 28.58 | 262 | 407.457 | 581.827 | 4006 |
37/4.55 | 11/4 | 31.75 | 324.72 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
La nostra azienda
Yifang Electric Group è specializzata principalmente in filo e cavi, compresa la designazione, la produzione e la vendita.
I prodotti coprono principalmente il cavo di alimentazione isolato XLPE a bassa, media, alta tensione (DA 1 KV a 220 KV), il cavo di alimentazione isolato in PVC, il cavo ABC, il cavo di controllo del cavo per edifici, il cavo di saldatura in gomma ecc.
Il nostro cavo XLPE può essere prodotto in conformità alle specifiche dell'azienda, equivalenti a IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Alcuni indici sono superiori agli standard internazionali.
Il nostro certificato
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Base di produzione in Henan, Cina, con più di 500 lavoratori.
2.Q:come posso visitarci?
R: Certo, se necessario, organizzeremo il servizio di prelievo da parte dell'autista.
3.Q:come posso ottenere alcuni campioni?
R: Contattatemi al seguente indirizzo, campione determin e indirizzo per la spedizione.
4.Q:avete mai fornito cavi al nostro paese?
R: I cavi Yifang sono stati venduti in oltre 100 paesi e regioni del mondo. Potete contattarmi per maggiori dettagli.
5.Q:Qual è il tuo MOQ?
R: MOQ normalmente 500 metri per cavi di grande diametro.per informazioni dettagliate, contattatemi se avete requisiti specifici per i cavi.
6. D:quando posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citare entro 6 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta.
7.Q:quanto dura il tempo di consegna?
R: Secondo la quantità del vostro ordine.solitamente il nostro tempo di consegna è 3 - 20 giorni lavorativi.