Informazioni di Base.
Model No.
YS6MC-A Au Plug Universal Travel Charger
potenza di uscita
6 w.
uscita
5 v/1,2 a.
nome del prodotto
caricabatterie da viaggio universale con spina au
Pacchetto di Trasporto
100PCS/CTN/40*30*20cm, Inner PE Bag+White Box.
Marchio
Yingjiao / OEM / ODM
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
1100000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria USB da 6 W adattatore CA CC caricabatteria da viaggio universale Connettore maschio AU OEM accetta
Descrizione del prodotto
Modello: | YS6MC-A. |
Potenza: | 6 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 5 V. |
Corrente di uscita: | 0.01-1.2A |
Corrente di ingresso: | 1.2 A max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,15 W |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | 110%-180% |
Temp. Di lavoro: | 20°C-50°C. |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | Temperatura ambiente -40 ~+70°C e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine compreso tra -60 metri e +5000 metri AMSL. |
Connettore maschio di ingresso: | Tipo AU |
Certificati e approvazioni: | GS,CE,EMC,SAA,FCC,CB,PSE,CCC,ROHS,REACH |
EMISSIONI EMI: | Test di conduzione e test di radiazione: EN 55022/FCC parte 15 Test armonico : EN 61000-3-2 Prova di sfarfallio : EN 61000-3-3 |
IMMUNITÀ EMS: | Test ESD:EN 61000-4-2 Test RS :EN 61000-4-3 Test EFT:EN 61000-4-4 Test di sovratensione:EN 61000-4-5 TEST CS :EN 61000-4-6 TEST DIP :EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 ambiente |
Durata: | 3-5 anni di alternativa |
Dimensione: | 74x27x51 mm |
Peso: | 70 g |
Imballaggio: | 100 PZ/CTN,40*30*20cm |
Dettagli:
Modello: | YS6MC-0501200 |
Tensione CC: | 5 V. |
Corrente nominale: | 1.2A |
Gamma corrente: | 0.01-1.2A |
Potenza nominale: | 6 W. |
Ripple e rumore (max.): | 50 mVp-p |
Tolleranza tensione: | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% |
Regolazione del carico: | ±5% |
Efficienza: | 70% |
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 3 secondi max./40 MS max./5 MS max. A 100 V CA carico di ingresso e uscita max. |
PIÙ PRODOTTI
INFORMAZIONI SU YINGJIAO
FABBRICA&MOSTRA
CERTIFICATO
SOLUZIONE
TRASPORTO
CONTATTACI