Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
ISOLANTE: | Composto LSZH | CEI EN 50363 |
Colori anime: | Blu-Neri numerati (> 1x2x) -Blu-Marrone-Neri numerati (>1x3x) | |
Schermatura Coppie/terne singoletto: | Nastro al/PET | |
Drenaggio Coppie/terne singole: | Rame stagnato ricotto forma 7x0,30mm | |
Assieme Schermatura: | Nastro al/PET | |
Drenaggio assieme: | Rame stagnato ricotto forma 7x0,30mm | |
Riempitivo : | Composto LSZH | CEI EN 50363 |
Colore riempitivo: | Naturale o Nero RAL 9005 | |
Armatura : | a fili di acciaio con nastro a contro spirale | |
Guaina: | CompioLSZH | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | Nero RAL 9005 o su richiesta Grigio RAL 7001 o Verde RAL 6018 | |
Senza alogeni : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
Tensione massima : | 1,2 kV | |
Tensione di prova : | 4 kV | |
Temperatura max d'esercizio : | 90 °C. | |
Temperatura di filo circuito: | 250 °C. | |
Temperatura min di posa: | 0 °C. | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Standard Twistatura massima (cavo 2x): | ≥ 10 guglia/metro |
N. di parte | Direttore | Isolamento Spessore (mm) | Diametro (mm) | Max. Resistenza A 20ºC(Ω/km) | Min. DCR. Isolamento A 70ºC(MΩ/km) | ||
mm2 | N./mm | Limite inferiore | Limite superiore | ||||
H05V-U / 2491X (H05Z-U PER LSZH) 300/500V | |||||||
H05V-U 0.5 | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05V-U 0.75 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V-U 1.0 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V2-U 300/500V 90ºC | |||||||
H05V2-U 0.5 | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-U 0.75 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
H05V2-U 1.0 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
H05V-R (H05Z-R PER LSZH) 300/500V | |||||||
H05V-R 0.5 | 0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V-R 0.75 | 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05V-R 1.0 | 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05V2-R 300/500V 90ºC | |||||||
H05V2-R 0.5 | 0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 36.0 | 0.014 |
H05V2-R 0.75 | 0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 24.5 | 0.012 |
H05V2-R 1.0 | 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 18.1 | 0.011 |
H05V-K / 2491X (H05Z-K PER LSZH) 300/500V | |||||||
H05V-K 0.5 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V-K 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05V-K 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H05V2-K 300/500V 90ºC | |||||||
H05V2-K 0.5 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 36.0 | 0.013 |
H05V2-K 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 24.5 | 0.011 |
H05V2-K 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 0.010 |
H07V-U / 6491X (H07Z-U PER LSZH) 450/750 V. | |||||||
H07V-U 1.5 | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07V-U 2.5 | 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 |
H07V-U 4.0 | 4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V-U 6.0 | 6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07V-U 10.0 | 10.0 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V2-U 450/750 V 90ºC | |||||||
H07V2-U 1.5 | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
H07V2-U 2.5 | 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.01 |
H07V2-U 4.0 | 4.0 | 1/2.25 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 |
H07V2-U 6.0 | 6.0 | 1/2.76 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 3.08 | 0.007 |
H07V2-U 10.0 | 10.0 | 1/3.57 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0.007 |
H07V-R / 6491X (H07Z-R PER LSZH) 450/750 V. | |||||||
H07V-R 1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07V-R 2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0.009 |
H07V-R 4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V-R 6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V-R 10.0 | 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-R 16.0 | 16.0 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 |
H07V2-R 450/750 V 90ºC | |||||||
H07V2-R 1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 12.1 | 0.010 |
H07V2-R 2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 7.41 | 0.009 |
H07V2-R 4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 |
H07V2-R 6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 |
H07V2-R 10.0 | 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-R 16.0 | 16.0 | 7/1.70 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 1.15 | 0.005 |
H07V-K / 6491X (H07Z-K PER LSZH) 450/750 V. | |||||||
H07V-K 1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V-K 2.5 | 2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0.0095 |
H07V-K 4.0 | 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0.0078 |
H07V-K 6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0.0068 |
H07V-K 10.0 | 10.0 | 80/0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V-K 16.0 | 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0.0053 |
H07V2-K 450/750 V 90ºC | |||||||
H07V2-K 1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 12.1 | 0.010 |
H07V2-K 2.5 | 2.5 | 50/0.25 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.41 | 0.0095 |
H07V2-K 4.0 | 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.61 | 0.0078 |
H07V2-K 6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.08 | 0.0068 |
H07V2-K 10.0 | 10.0 | 80/0.40 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 |
H07V2-K 16.0 | 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.15 | 0.0053 |
La nostra azienda dispone di tutti i tipi di personale tecnico e di produzione professionale per fornire supporto tecnico, al tempo stesso ha avanzato linea di produzione professionale e un set completo di apparecchiature di collaudo, perfetto sistema di collaudo e rigorosi test di processo per garantire la stabilità della qualità del prodotto.
Il cavo flessibile principale dell'azienda, il cavo della catena di trascinamento, il cavo della bobina resistente all'usura e alla trazione, il cavo di presa. Cavo per rifiuti, cavo raschiatore, cavo gantry, cavo a bobina, cavo ad alta flessibilità, cavo encoder, cavo robot, cavo braccio robot, cavo pallettizzatore, cavo torre, Cavo gru, cavo di guida, cavo gru, cavo spanditore, cavo gru container, Cavo resistente al freddo e tutti i tipi di cavo piatto, cavo in poliuretano, ecc. coprono l'installazione fissa, l'installazione mobile della comunicazione dati, la trasmissione di potenza, tutti i tipi di fili e prodotti per cavi utilizzati in ambienti estremi.
Esso coinvolge ferrovie, autostrade, trasmissione dati, impianti petroliferi e del gas e industrie petrolchimiche, energia ambientale, miniere e gallerie, porti e navi, applicazioni di avvolgimento e comunicazione di fusti.
"Cable Customization" è un servizio speciale vicino all'utente del marchio Rep. Grazie alla nostra esperienza pluriennale, possiamo analizzare le sfide che i clienti devono affrontare e riunire la nostra esperienza e le nostre tecnologie all'avanguardia, le nostre soluzioni di ricerca e progettazione per il supporto dei cavi e per l'esecuzione di servizi tecnici.
D1: Come può Iplace ordinare?
R: Puoi contattarci via e-mail per i dettagli dell'ordine o per effettuare l'ordine online
D2: La vostra azienda fornisce servizi OEM&ODM?
R: Naturalmente, possiamo produrre cavi con i vostri campioni o disegni tecnici
D3: La vostra azienda ha testato tutte le vostre merci prima della consegna?
R. Sì. Abbiamo il 100% di test prima della consegna
D4: Siete produttori di cavi e fili?
R: Sì, la nostra azienda è un insieme integrato di industria e società commerciale.
D5: Potete offrire campioni gratuiti?
R: Certo, il prezzo è negoziabile. Sicuramente daremo uno sconto in base al tuo ordine annuale.
D6: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Naturalmente, in base alla quantità del tuo ordine, desideriamo fornire un campione gratuito.
D7: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Sono disponibili le condizioni commerciali di EXW, FOB, cfr, CIF.