- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il cavo solare è il cavo di interconnessione utilizzato nella generazione di energia fotovoltaica. Un cavo solare collega i pannelli solari e altri componenti elettrici di un sistema fotovoltaico. I cavi solari sono progettati per essere resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura e generalmente viene posto all'esterno.
★ cavo solare a nucleo singolo
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
1*1.5 | 30/0.25 | 4.90 | 13.30 | 30 |
1*2.5 | 50/0.25 | 5.45 | 7.89 | 41 |
1*4 | 56/0.3 | 6.10 | 4.75 | 50 |
1*6 | 84/0.3 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1*10 | 142/0.3 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1*16 | 228/0.3 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1*25 | 361/0.3 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1*35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
1*50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
1*70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
1*95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
1*120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
★ cavo solare a doppio nucleo/doppio nucleo
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 8.3 ± 0.2 | 13.30 | 30 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 9.2 ± 0.2 | 7.98 | 41 |
2 x 4 | 56/0.3 | 12.0 ± 0.2 | 4.75 | 50 |
2 x 6 | 84/0.3 | 13.5 ± 0.2 | 3.39 | 70 |
2 x 10 | 142/0.3 | 17.6 ± 0.2 | 1.95 | 98 |
2 x 16 | 228/0.3 | 19.8 ± 0.2 | 1.24 | 132 |
D: Non ho trovato il mio modello necessario in questa pagina.
R: Siamo fabbrica. ECatalogue ti verrà inviato via e-mail non ci contatti. Inoltre , forniamo un servizio di personalizzazione. Quindi, contattaci!
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Posso vedere il campione prima di effettuare l'ordine reale?
R: Certo. Possiamo offrire un campione piccolo per la qualità e il mercato dei test.
D: E il MOQ?
R: La nostra azienda ha requisiti MOQ, ma accettiamo anche piccole quantità.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Cosa posso fare per lei?
Prova a contattarmi ↓↓↓↓↓