Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1) 1.02mmCCS +4,57mmPE espanso +A/P(legato)+60% al treccia + 6,91mmPVC
2) le specifiche dei clienti sono ben accolte.
Caratteristiche:
Impedenza: 75+/-3 Ohm
Velocità di propagazione: 85%
Capacità: 52 pF/m.
Perdita di ritorno: 20 dB min
Attenuazione: [@68 F. (20 C) ] dB/100 metri
5 MHz: 1,90 dB 500 MHz: 15,09 dB
55 MHz: 5,25 dB 600 MHz: 16,73 dB
83MHz: 6,40dB 750MHz: 18,54dB
187 MHz: 9,35 dB 1000 MHz: 21.49 dB
211 MHz: 10,00 dB 1450 MHz: 26,16 dB
250 MHz: 10,82 dB 1800 MHz: 27,73 dB
350 MHz: 12,63 dB 2100 MHz: 31,15 dB
400 MHz: 13,61 dB 2250 MHz: 34,03 dB
Costruzione
Specifiche
Protezione standard | Tri-Shield | Protezione quadrupla | ||
Direttore | Materiale | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Diam. Nom. | 18 awg | 18 awg | 18 awg | |
Dielettrico | Materiale | Schiuma PE | Schiuma PE | Schiuma PE |
Diam. Nom. | 4,57 mm | 4,57 mm | 4,57 mm | |
Protezione | Materiale | Alluminio+treccia di alluminio | Lamina di alluminio+treccia di alluminio+lamina di alluminio | (Lamina di al + treccia di al)*2 |
Copertura | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
Giacca | Materiale | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Spessore Nom. | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,86 mm | |
Diam. Nom. | 6,91 mm | 7,06 mm | 7,62 mm |
2.caratteristiche
Impedenza nominale (Ohm) | 75±3 | ||
Velocità di propagazione nominale (%) | 85 | ||
Capacità nominale(PF/m) | 50 | ||
Test Sparker (Vac) | 3000 | ||
SRL(dB) | 20 | 20 | |
Attenuazione [68°f(20ºC)] | Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 piedi) | Massimo (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |
Attenuazione
Attenuazione | [@68oF. (20 oC)] | |
Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 ft.) | Massimo (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
4 immagini del prodotto
5 Dettagli imballaggio
1) lunghezze di imballaggio: 100/rotolo, 200m/rotolo, 300m/rotolo, 305m/rotolo, 500m bobina di woden, 1000m bobina di legno
2) imballaggio interno: Bobina di legno, bobina di plastica e bobina di carta
Imballaggio esterno: Scatola in cartone, scatola estraibile, pallet disponibile
4) altri imballaggi disponibili su richiesta del cliente
6 certificato
7 la nostra azienda
FAQ
Che tipo di cavo produce?
Siamo specializzati nella produzione di cavi lan, cavi coassiali , cavi telefonici , cavi per altoparlanti e così via.
Qual è il tuo MOQ?
Di solito , il MOQ è 10 km.
Qual è il tempo di consegna?
Di solito , il nostro tempo di consegna è 15 giorni dopo il deposito ricevuto . È basato sulla quantità dell'ordine.
Qual è il termine di pagamento?
Di solito , accettiamo T/T. altri pagamenti, possiamo negoziare con i clienti.
Qual è il vostro modo di imballaggio?
Imballaggio interno:
100 m/rotolo, 200 m/rotolo, 300 m/rotolo, 100 yarde/rotolo; 200 yard/rotolo; 300 yard/rotolo
bobina in legno da 305 m, tamburo in legno, tamburo in plastica
Imballaggio esterno:
Tamburo di legno, scatola di cartone , scatola estraibile
O secondo la richiesta del cliente.
È possibile personalizzare i cavi in base al campione del cliente?
Sì , Certo.