Informazioni di Base.
Model No.
SPT
Forma Materiale
Filo piatto
Campo di applicazione
edificio e casa
Certificazione
ISO9001, CCC
Marca
qinshan
tensione
300 v.
colore isolamento
blu, nero, grigio, giallo
prodotto
cavo spt
servizio
oem
digitare il nome
isolato, spt-1,spt-2,spt-3
Pacchetto di Trasporto
Roll Packing& Plastic Drum
Specifiche
AWG 20 - AWG 10
Marchio
QINSHAN
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8544492900
Capacità di Produzione
600000000 Rolls /Year
Descrizione del Prodotto
Cavo elettrico flessibile a 2 conduttori da 18 AWG e cavo di servizio da 300 V. Filo SPT parallelo SPT1 filo SPT-1 filo SPT-2 in vendita
Standard: UL e ROHS
Costruzione :
Dati tecnici :
Applicazione:
I cavi SPT sono utilizzati per impieghi generali, come linea di collegamento o cablaggio interno in installazioni di alimentazione. Specialu adatto per elettrodomestici, illuminazione, cavo lampada, piccoli utensili elettrici.
Parametro di specifica
Presentazione del prodotto:
Standard: UL e ROHS
Costruzione :
1. Conduttore: Isolamento in PVC con conduttore in rame ricotto flessibile
2. Colore isolamento: Blu, nero, grigio, giallo
Dati tecnici :
Tensione: 300/300V
Applicazione:
I cavi SPT sono utilizzati per impieghi generali, come linea di collegamento o cablaggio interno in installazioni di alimentazione. Specialu adatto per elettrodomestici, illuminazione, cavo lampada, piccoli utensili elettrici.
Parametro di specifica
Tipo: SPT-1 : cavo termoplastico, rivestito in parallelo, per impieghi leggeri, per uso in ambienti umidi, 300 V. | |||||
SPT-2 : uguale a SPT-1, ma costruzione più pesante, 300 V. | |||||
SPT-3 : uguale a SPT-2, ma costruzione più pesante, 300 V. | |||||
Standard di riferimento: Approvazione UL 62 | Tensione nominale: 300 V. | Temperatura nominale: 60°C -105°C. | |||
Conduttore: Rame nudo intrecciato/alluminio rivestito in rame (CCA) | Isolamento: PVC | ||||
Tipo | AWG/N. di nuclei | N./diametro normale del trefolo(mm) | Spessore normale dell'isolamento (mm) | Diametro eccessivo del cavo (mm) | |
SPT-1 | 20 x 2 c. | 21/0.18 | 0.78 | 2.55 x 5.1 | |
18 x 2 c. | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 5.4 | ||
18 x 3 c. | 41/0.16 | 0.76 | 2.7 x 8.0 | ||
SPT-2 | 18 x 2 c. | 41/0.16 | 1.14 | 3.4 x 6.8 | |
16 x 2 c. | 65/0.16 | 1.14 | 3.7 x 7.4 | ||
18 x 3 c. | 41/0.16 | 1.14 | 3.5 x 8.6 | ||
16 x 3 c. | 65/0.16 | 1.14 | 3.8 x 9.6 | ||
SPT-3 | 18 x 2 c. | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 8.7 | |
16 x 2 c. | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 9.5 | ||
14 x 2 c. | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 12.0 | ||
12 x 2 c. | 65/0.254 | 2.41 | 7.4 x 14,0 | ||
10 x 2 c. | 105/0.254 | 2.79 | 9.1x18.2 | ||
18 x 3 c. | 41/0.16 | 1.52 | 4.4 x 10.7 | ||
16 x 3 c. | 65/0.16 | 1.52 | 4.8 x 11.8 | ||
14 x 3 c. | 41/0.254 | 2.03 | 6.0 x 14.5 | ||
12 x 3 c. | 65/0.254 | 2.41 | 7.04x16.5 | ||
10 x 3 c. | 105/0.254 | 2.79 | 9.1 x 18.8 |
Presentazione del prodotto: