- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo elettrico per strumentazione in PVC da 1-61 coppie
Applicazione : i cavi per strumentazione sono progettati per trasportare segnali di comunicazione e di controllo in una varietà di installazioni
tipi compresi quelli trovati nell'industria petrolchimica
Coppie : 1-61 coppie
Standard : IEC 60228 o BS 6360
Conduttore : conduttore in rame intrecciato
ISOLAMENTO: PE/XLPE/PVC
Armatura: Filo di acciaio zincato SWA/sta o altri
Guaina: PVC (PVC-cloruro di polivinile)
in contatto elettrico con un filo di massa in rame ricotto stagnato 0,5 mm2
Schermatura individuale: Ogni coppia è schermata con nastro in alluminio/mytar, applicato elicoidalmente con il lato metallico rivolto verso il basso
contatto elettrico con un filo di massa in rame ricotto stagnato da 0,5 mm2
Cablaggio: Le coppie intrecciate sono disposte insieme, se necessario riempite con materiale non igroscopico compatibile con l'isolamento.
N. di coppie | Cordatura Diam | Mamma. Isolamento spessore | Nom. biancheria da letto spessore | Circa diam. sopra biancheria da letto | Nom. Diam. Di armatura filo | Nom. Esterno guaina spessore | Circa Nel complesso Diam | Peso Circa |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
0.5mm²(pieno) | ||||||||
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.9 | 9.7 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 345 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 12 | 13.0 | 1.25 | 1.5 | 185 | 610 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 1.2 | 16.9 | 1.25 | 17 | 22.8 | 870 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 19.7 | 1.5 | 1.7 | 26.3 | 1265 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 1475 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 1.5 | 27.1 | 1.6 | 1.9 | 34.1 | 1915 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 2.2 | 43.4 | 3075 |
1.0 mm²(pieno) | ||||||||
2 | 1/1.13 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 1.5 | 16.7 | 435 |
5 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 1.25 | 1.6 | 21.1 | 755 |
10 | 1/1.13 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1300 |
15 | 11.13 | 0.8 | 1.5 | 24.1 | 1.6 | 1.9 | 31. | 1665 |
20 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 2.0 | 2.0 | 35.7 | 2240 |
30 | 1/1.13 | 0.6 | 2.0 | 33.7 | 2.0 | 2.2 | 42.1 | 2950 |
50 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 2.5 | 52.5 | 4639 |
0.5 mm²(flessibile) | ||||||||
2 | 16/0.2 | 0.6 | 1 | 11.2 | 0.9 | 1.5 | 16.0 | 400 |
5 | 16/0.2 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 1.25 | 1.6 | 20.2 | 680 |
10 | 16/0.2 | 0.6 | 1.3 | 19.3 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1175 |
15 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 22.5 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 1420 |
20 | 16/0.2 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 1.6 | 19 | 327 | 1680 |
30 | 16/0.2 | 0.6 | 1.7 | 31.0 | 2.0 | 2.1 | 39.2 | 2415 |
50 | 16/0.2 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 2.5 | 2.4 | 48.7 | 3940 |
0.75mm²(flessibile) | ||||||||
2 | 24/0.2 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 0.9 | 1.5 | 16.9 | 437 |
5 | 24/0.2 | 0.6 | 12 | 15.r | 1.25 | 1.6 | 21.4 | 755 |
10 | 24/0.2 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 17 | 27.5 | 1291 |
15 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 1680 |
20 | 24/0.2 | 0.6 | 1.5 | 27.9 | 1.6 | 19 | 34.9 | 2202 |
30 | 24/0.2 | 0.6 | 2.0 | 34.4 | 2.0 | 2.2 | 42.8 | 2880 |
50 | 24/0.2 | 0.6 | 2.2 | 43.5 | 2.5 | 2.5 | 53.5 | 4406 |
1.5mm²(intrecciato) | ||||||||
2 | 7/0.52 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 1.25 | 1.6 | 19.3 | 635 |
5 | 7/0.52 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 1070 |
10 | 7/0.52 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 1.6 | 19 | 30.9 | 1605 |
15 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 36.0 | 2280 |
20 | 7/0.52 | 0.6 | 1.7 | | 2.0 | 2.1 | 39.9 | 2730 |
30 | 7/0.52 | 0.6 | 2.0 | 38.6 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4075 |
50 | 7/0.52 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 2.5 | 2.7 | 59.3 | 5765 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. È una joint Stock Enterprise integrata nella produzione di cavi, e nazionale & internazionale
Trade, fondata nel 1999, situata nella zona industriale di Xiuwu, Jiaozuo e occupa 15,0000 metri quadrati, con Advanced
20 Set Equipments e 25 Set Testing Machines, la capacità produttiva annua è di oltre 15 milioni di chilometri
Produciamo ed esportiamo principalmente cavi di alimentazione da 1 a 35 kv, AAC, ACSR, AAAC, conduttori nudi, antenna aerea ABC in bundle
Cavi, cavi di controllo, cavi di saldatura, cavi in gomma, cavi per attività minerarie, gru e altri cavi per uso speciale.
1.sei produttore o commerciante?
Siamo un produttore professionale di cavi e fili con più di 20 anni di esperienza.il nostro stabilimento situato nella città di jiaozuo, provincia di henan, cina.
PLS inviare la richiesta a noi, vi risponderemo entro 12 ore.
3.cosa fa la vostra azienda per quanto riguarda il controllo di qualità?
1) tutte le materie prime che abbiamo selezionato sono la più alta qualità.
2) lavoratori professionisti e abili si occupano di ogni dettaglio nella gestione della produzione.
3) il reparto di controllo qualità è responsabile in particolare del controllo qualità in ogni processo.
4.fornite il servizio di progetto OEM?
Sì, OEM e ODM ordine è calorosamente benvenuto.
I nostri tecnici possono darvi i suggerimenti professionali.
5.posso ottenere il campione?
Sì, inviare la richiesta di informazioni a noi, quindi il nostro responsabile vendite organizzerà i campioni per voi.