Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
cavo telefonico in rame per interrato rf 7/8
Specifiche
Tubo in rame corrugato elicoidale da 9, 4 mm+ 22, 5 mm FPE+25, 0 mm rame corrugato anulare tubo+27, 5 mm
COSTRUZIONE
Articolo | Diametro(mm) | Materiale |
Conduttore interno | 9.4 | Tubo di rame corrugato elicoidale |
Isolamento | 22.5 | Polietilene espanso |
Conduttore esterno | 25.0 | Tubo anulare in rame ondulato |
Giacca | 27.5 | Polietilene |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Articolo | Specifiche | Osservazioni |
Impedenza caratteristica | 50±1Ω |
|
Velocità | 88% |
|
Resistenza minima di isolamento | 5000MΩ. Km | CC 500 V. |
Capacità | 76 pF/m |
|
Rigidità dielettrica | 6000 V. | DC (continuità 1 Minuto) |
Potenza nominale di picco | 90 kW |
|
Tensione di picco RF | 3100 V. |
|
Valore tipico VSWR | 1.15 | 10 M-3000 MHz |
| 1.10 | 800 M-1000 MHz |
| 1.10 | 1700 M-2000 MHz |
| 1.10 | 2100 M-2400 MHz |
ATTENUAZIONE E POTENZA MEDIA
Frequenza MHz | Attenuazione (dB/100 m) | Potenza media (kw) |
10 | 0.39 | 21.72 |
100 | 1.30 | 6.67 |
150 | 1.61 | 5.45 |
200 | 1.87 | 4.65 |
300 | 2.31 | 3.74 |
450 | 2.88 | 3.03 |
500 | 3.05 | 2.85 |
700 | 3.66 | 2.41 |
800 | 3.93 | 2.22 |
900 | 4.19 | 2.09 |
1000 | 4.44 | 1.97 |
1500 | 5.58 | 1.57 |
1700 | 5.98 | 1.46 |
1800 | 6.18 | 1.41 |
1900 | 6.37 | 1.36 |
2000 | 6.55 | 1.32 |
2100 | 6.75 | 1.29 |
2200 | 6.93 | 1.26 |
2400 | 7.29 | 1.21 |
2500 | 7.45 | 1.18 |
2700 | 7.80 | 1.11 |
3000 | 8.28 | 1.05 |
4000 | 8.93 | 0.99 |
5000 | 9.84 | 0.90 |
6000 | 11.24 | 0.79 |
Imballaggio e Consegna:
Dettagli sulla confezione
Imballaggio: Disponibile su richiesta del cliente.
Tempo di consegna: 10 GIORNI
Informazioni di contatto:
Sharon
MOB: 0086 13456483467
Tel: 0086 571 61107876 Fax: 0086 571 61107877
HTTP: chuangxiang-lancable. En. Made-in-china. Com