Informazioni di Base.
Model No.
HCLJ
Marca
hifuture
trattamento
iniezione, verniciatura (rivestimento)
sezione trasversale
25-630 mq
nucleo
single-core, tre-core
tipo di aletta
cu, al, cual
Pacchetto di Trasporto
1 Set/ Carton
Specifiche
10kV, 20kV, 35kV, etc
Marchio
HiFuture
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8538900000
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
La fabbrica fornisce direttamente giunti per cavi termorestringenti a freddo
Caratteristiche tecniche:
1. Adottare una tecnologia di espansione a freddo autosviluppata che si combina con un tubo di supporto a spirale per evitare rotture, praticità e affidabilità.
2. Adottare una molla a forza costante non magnetica per il collegamento permanente per garantire un buon contatto per un lungo periodo senza contatto.
3. Elevata velocità di espansione, lunga durata di stoccaggio dopo l'espansione, forza di pressione elevata e duratura sull'interfaccia di accoppiamento, evitare che la ritrazione non raggiunga la posizione designata.
4. Adottare grasso importato ad alte prestazioni per evitare l'assorbimento e la miscelazione dell'umidità per garantire la sicurezza dell'interfaccia.
Dati tecnici:
Prodotti Mostra:
Tipo | Sezione del conduttore (mm²) | |
8.7/15(17.5)kV | 12/20(24)kV | |
HCLJ-20-1 | 25 | 25 |
HCLJ-20-2 | 35-70 | 35-50 |
HCLJ-20-3 | 95-150 | 70-120 |
HCLJ-20-4 | 185-240 | 150-185 |
HCLJ-20-5 | 300-400 | 240-300 |
HCLJ-20-6 | 500-630 | 400-630 |
18/30(36)kV | 26/35(40.5)kV | |
HCLJ-35-1 | 50-120 | 50-95 |
HCLJ-35-2 | 150-240 | 120-185 |
HCLJ-35-3 | 300-630 | 240-400 |
HCLJ-35-4 | 500-630 |
Caratteristiche tecniche:
1. Adottare una tecnologia di espansione a freddo autosviluppata che si combina con un tubo di supporto a spirale per evitare rotture, praticità e affidabilità.
2. Adottare una molla a forza costante non magnetica per il collegamento permanente per garantire un buon contatto per un lungo periodo senza contatto.
3. Elevata velocità di espansione, lunga durata di stoccaggio dopo l'espansione, forza di pressione elevata e duratura sull'interfaccia di accoppiamento, evitare che la ritrazione non raggiunga la posizione designata.
4. Adottare grasso importato ad alte prestazioni per evitare l'assorbimento e la miscelazione dell'umidità per garantire la sicurezza dell'interfaccia.
Dati tecnici:
Tensione nominale | 8.7/15(17.5)kV | 12/20(24)kV | 18/30(36)kV | 26/35(40.5)kV |
Temperatura di esercizio | 17,5 kV | 24 kV | 36 kV | 40,5 kV |
Tensione di resistenza CA e tensione di resistenza CC | 39 kV, 5 min o 35 kV, 15 min, senza flashover, senza guasto | 54 kV, 5 min o 48 kV, 15 min, senza flashover, senza guasto | 81 kV, 5 min o 72 kV, 15 min, senza flashover, nessun guasto | 117 kV, 5 min o 104 kV, 15 min senza flashover, senza guasto |
Scarico parziale | 15 kV, PD≤5 pz | 20 kV, PD≤5 pz | 30 kV, PD≤5 pz | 45 kV, PD≤5 pz |
Prova della tensione a impulsi | 95 kV, ±10 volte | 125 kV, ±10 volte | 170 kV, ±10 volte | 200 kV, ±10 volte |
Stabilità termica in corto circuito (conduttore) | 24 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 25 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 23 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile | 25 kA, 2 s due volte, nessun danno visibile |
Stabilità dinamica in corto circuito | 83kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 63 kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 83kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile | 88kA, non inferiore a 10 ms, nessun danno visibile |
Ciclo di carico a tensione costante | Applicare la tensione 1,25U0 al conduttore e riscaldare a(90-95)ºC per 5 ore e raffreddare per 3 ore, per un totale di 3 volte | |||
Prova di spruzzo di sale | 1.25U0 1000h, senza flashover, nessun guasto, viaggio non più di 3 volte, nessun danno evidente | |||
Test di umidità | 1.25U0 300h, senza flashover, nessun guasto, viaggio non più di 3 volte, nessun danno evidente | |||
Temperatura di esercizio prolungata | Da -40ºC a 95ºC | |||
Temperatura di cortocircuito | 250ºC, durata inferiore a 5 s. | |||
Accessori per cavi materiale conduttore | rame, alluminio, rame e alluminio |
Prodotti Mostra: