Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Presentazione del prodotto:
Il proiettore Oway approvato CE/FCC/ROHS può essere applicato per aziende, istruzione, intrattenimento, Home Theatre, ecc.




Formato video | MPEG1,MPEG2,MPEG4,RM,RMVB,MOV,MJPEG,DIVX,VOB ,MKV. |
Formato audio | WMA,MP3,M4A (AAC),APE,FLAC,WAV,AC3. |
Formato immagine | JPEG,BMP,PNG,SUPPORTO 8544*6656. |
Formato testo | PDF/WORD/EXCEL/PPT/TXT |
Lingua del menu | In Gran Bretagna, Russia, Francia e Germania, Italia, Spagna, Portogallo e altri 20 tipi di lingua |
Rollover | L'immagine può essere in alto e in basso, a sinistra e a destra, con supporto di proiezione, selezione proiezione |


Gamma di temperatura di esercizio | 0ºC~40ºC(32ºF~104 ºF) | Temperatura di conservazione intervallo | -20ºC~45ºC(-4ºF~113ºF) |
Range di umidità di lavoro | 10%RH~80%RH | Intervallo di umidità di stoccaggio | 10%RH~60%RH1 |
Componenti principali | Tecnologia | DLP |
Sistema di proiezione | 0.35DMD | |
Obiettivo | 0.6:1 (80"@1 m) | |
Lampada | FILIPPO | |
Durata della lampada | 5000 (standard), 6000 ore (risparmio energetico) | |
Risoluzione | Standard | XGA |
Compatibile | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
Luminosità | 4000 lumen(ISO21118) | |
Lampada | 260 w. | |
Contrasto | 10000:1 | |
Uniformità | 0.95 | |
Ruota colori | 6 segmenti | |
Colori | 10.7 miliardi | |
Peso | 2,6 kg | |
Quota | 284,0 mm x 234.3 mm x 81.5 mm | |
Metodo di proiezione | proiezione frontale/posteriore, montaggio su tavolo/soffitto | |
Dimensione proiezione | 24"-300" | |
Rapporto di aspetto | 4:3/ 16:9 | |
Correzione Keystone | correzione verticale±40° | |
Frequenza di scansione | Orizzontale: 31 ~ 100 KHz; verticale: 50 ~ 120 Hz | |
Formato video | NTSC, NTSC 4.43 | |
PAL, PAL-N, PAL M | ||
SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), | ||
Interfacce | Ingresso | 2 VGA (D-Sub a 15 pin), 1 video composito (jack RCA), 1 S-Video (Mini-DIN a 4 pin), 1 audio (3.5 mm), 1 HDMI |
Uscita | 1 VGA, 1 audio (3.5 mm) | |
Controllo | 1 x Mini USB; 1 x RS-232 | |
Altoparlante | Embedded2Wspeaker | |
Rumore | Modalità standard 30 dB, modalità economic 28 dB | |
Alimentazione | CA 100-240 V, 50 - 60 HZ, 2,6 A. | |
Consumo energetico | 245 W (massimo) in standby <1 W. | |
Temperatura ambiente | Funzionamento:temprature0°C-40°C umidità10%-80% | |
Conservazione: Temperatura-20°C-60°C umidità 30%-85% | ||
Peso lordo | 3 KG | |
Dimensioni cartone(LxPxA) | 330 mm x 140 mm x 330 mm |

Q1.posso ottenere un campione prima di un ordine in blocco?
Sì, possiamo inviare un campione e i nostri tecnici vi assisteranno nel test dei campioni in remoto.
Q2.Qual è il tuo MOQ?
In genere il nostro MOQ è 8 set dopo il testo i campioni.
Q3.potrebbe offrire il servizio OEM&ODM?
Sì, possiamo OEM&ODM software, pacchetto, Stampa il LOGO della vostra azienda e così via
D4.quanto è lungo il tempo di consegna?
I campioni possono essere consegnati immediatamente dopo la conferma del pagamento. Per ordini di grandi quantità
ci vogliono 3-5 giorni lavorativi.
D5.quanto dura la garanzia del prodotto?
Forniamo 3 anni di garanzia per i nostri dispositivi interattivi e 2 anni per l'emettitore laser Finger Touch, 1 anno per le penne IR, e aggiornamento gratuito per il software.
D6.You sono tarda o fabbrica?
Siamo 100% fabbrica, è a Dongguan Guangdong, Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e parlare di cooperazione commerciale.
D7.Qual è la modalità di pagamento ?
Accettiamo Unione Occidentale , T/T, Money Gram, Alibaba online, L/C, D/A, D/P, PAYPAL
D8.come potete controllare la Quanilit?
Il nostro sistema di produzione è conforme allo standard ISO9001 e CE/FCC/ROHS per tutti i nostri prodotti. Tutti i nostri prodotti sono testati rigorosamente mediante ispezione QC in produzione. Dopo la produzione e prima della consegna.
