Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Termini:
1.OEM è benvenuto
Sono disponibili le certificazioni ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP e altre
3.Competitive prezzo e alta qualità offerti.
4. Miglior servizio per voi!
Informazioni di base:
1. Nome: : cavo allarme
2. Struttura:
Conduzione-- -rame puro/rame rivestito alluminio
Isolamento---blu/giallo/rosa/grigio/altri che ti piacciono
3. Dimensioni:
In base alla richiesta standard/campione/cliente.
4. Il materiale del conduttore interno e dei materiali della guaina esterna in conformità alle esigenze del cliente.
Cavo di allarme a 6 conduttori di alta qualità cavo di allarme sistema di sicurezza
Descrizione del prodotto:
1. Conduttore: Rame nudo, rame stagnato, CCA stagnato, CCA.
Isolamento: Ignifugo in PVC
3. Nucleo del cavo: Sono disponibili 2, 4, 6, 8, 12,...20
4. Schermo: Lamina di al/poliestere
5. Cavo di lacerazione: Fibre sintetiche
6. Filo di massa : CU/TC/TCCA/CCA
7. In rack: Ignifugo in PVC .
Specifiche | Descrizione del prodotto allarme impianto antifurto |
Cavo di allarme 2Cx0.22mm² | 2CX7/0.20mmOFC I.D:1.2mmPVC O.D:3.2mmPVC |
4Cx0.22mm² | 4CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC O.D:3.6mmPVC |
6Cx0.22mm² | 6CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC O.D:4.1mmPVC |
8Cx0.22mm² | 8CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC O.D:4.5mmPVC |
10Cx0.22mm² | 10CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC O.D:5.0mmPVC |
12Cx0.22mm² | 12CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC O.D:5.5mmPVC |
2Cx0.22mm² | 2CX7/0.20mmOFC I.D:1.2mmPVC +al O.D:3.2mmPVC |
4Cx0.22mm² | 4CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC +al O.D:3.6mmPVC |
6Cx0.22mm² | 6CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC +al O.D:4.1mmPVC |
8Cx0.22mm² | 8CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC +al O.D:4.5mmPVC |
10Cx0.22mm² | 10CX7/0.20mmOFC I.D:1.2mmPVC +al O.D:5.2mmPVC |
12Cx0.22mm² | 12CX7/0.20mmOFC I.D:1.50mmPVC +al O.D:5.5mmPVC |
2Cx0.22mm² | 2CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:3.3mmPVC |
4Cx0.22mm² | 4CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:3.8mmPVC |
6Cx0.22mm² | 6CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:4.2mmPVC |
8Cx0.22mm² | 8CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:4.6mmPVC |
10Cx0.22mm² | 10CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:5.3mmPVC |
12Cx0.22mm² | 12CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al O.D:5.6mmPVC |
2Cx0.22mm² | 2CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC+7/0.20mmCU Ground+al+96/0.12mmTC Weave O.D:3.8mmPVC |
4Cx0.22mm² | 4CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al+128/0.12TC Weave O.D:4.0mmPVC |
6Cx0.22mm² | 6CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al+128/0.12TC Weave O.D:4.6mmPVC |
8Cx0.22mm² | 8CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al+144/0.12TC Weave O.D:5.0mmPVC |
10Cx0.22mm² | 10CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al+144/0.12TC Weave O.D:5.8mmPVC |
12Cx0.22mm² | 12CX7/0.20mmOFC I.D:1.0mmPVC +7/0.20mmCU Ground+al+160/0.12TC Weave O.D:6.5mmPVC |
F A Q |