Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il cavo di derivazione PE viene utilizzato nella connettività telefonica. Il filo di derivazione è disponibile in forma ovale per aggiungere la separazione del campo del conduttore. Questi sono due fili rotondi in acciaio rivestito in rame pieno che fungono dualmente da conduttori e elementi di resistenza. È dotato di una buona resistenza alla trazione, conduttività e proprietà di allungamento.
Il collegamento dell'isolamento con il conduttore viene controllato per garantire che la forza del conduttore venga trasferita al morsetto di supporto del filo. Questi fili sono resistenti al conduttore, resistenti all'isolamento e con possibilità di rottura minima. Non brucia nei primi 60 secondi e dura più a lungo dei normali cavi di derivazione.
Costruzione
7X0.28MM(3 numero di acciaio rivestito di zinco+4 numero di stagno coperto Trefoli di rame)x2+2,3 mm polietilene+nylon+doppio filo (intrecciato)
1. | Spessore dell'isolamento (polietilene) | Minimo 0.35 mm |
2. | Spessore della guaina in poliammide (nylon) | 0.15 mm (media) |
3. | Diametro complessivo del conduttore singolo | Massimo 2.30 mm |
4. | Carico di rottura per conduttore a due fili | Minimo 72 Kg |
5. | Prova del carico di taglio | 55 lb (media)/25 kg (media) |
6. | Resistenza loop CC | 151 Ohm/km (a 20°C) |
7. | Resistenza di isolamento | 2000 M Ohm/km |
8. | Test di rigidità dielettrica | 1000 V CA (minimo) |
9. | Peso del coperchio in zinco per ogni trefoli in acciaio | Minimo 25 g/Kg |
10. | Peso di stagno coperto per ogni trefoli di acciaio | 8.75 - 24.8 g/Kg |
11. | N. di torsione/M. | 14 - 16 Nos (media) |
12 | Forma apparente | Filo doppio (intrecciato) |
13 | Colore | Nero |
14 | Conduttori (caratteristiche fisiche) | |
A) numero di trefoli | 07 N. | |
b) numero di trefoli di rame ricoperti di stagno | 04 N. | |
c) numero di trefoli di acciaio rivestiti di zinco | 03 N. | |
d) diametro di ciascun supporto | 0.28 mm ± 0.01 mm |
7X0,25MM(4 numero di acciaio rivestito di zinco+3 numero di trefoli di rame)x2+2,15mm Doppio filo in polietilene (intrecciato)
1 | Diametro filo singolo | 0,25 mm |
2 | Numero di trefoli di rame | 3 N. |
3 | Numero di trefoli di acciaio | 4 N. |
4 | Spessore dell'isolamento (polietilene) | ≥ 0.35 mm |
5 | Diametro complessivo del conduttore singolo | ≤ 2.15 mm |
6 | Temperatura | -15ºC~55ºC |
7 | Lunghezza cavo (rotolo) | 500±5 m. |
8 | Carico di rottura per conduttore a due fili | ≤ 490N |
9 | Resistenza loop CC | ≤230 Ω/km (a 20 °C) |
10 | Resistenza di isolamento | ≥50 M Ω/km |
11 | Costante di attenuazione | ≤1,9 dB/km |
12 | Resistenza caratteristica | 840Ω |
13 | Test di rigidità dielettrica | 1000 V CA (minimo) |
14 | Peso DEL FILO INTRECCIATO | ≤14 KG |
15 | N. di torsione/M. | 14 - 16 Nos (media) |
16 | Forma apparente | Filo doppio (intrecciato) |
17 | Colore | Nero |
7X0,25MM(7 numero di trefoli in acciaio rivestito in rame)2+1,95mm in polietilene a doppio filo (Ritorto)
1 | Diametro filo singolo | 0,25 mm |
2 | Numero di trefoli di acciaio rivestiti di rame | 7 N. |
3 | Spessore dell'isolamento (polietilene) | ≥ 0.35 mm |
4 | Diametro complessivo del conduttore singolo | ≤ 1.95 mm |
5 | Diametro del cavo attorcigliato | ≤ 3,9 mm |
6 | Temperatura | -45ºC~55ºC |
7 | Lunghezza cavo (rotolo) | 500±5 m. |
8 | Carico di rottura per conduttore a due fili | ≤ 490N |
9 | Resistenza loop CC | ≤300 Ω/km (a 20 °C) |
10 | Resistenza di isolamento | ≥3000 M Ω/km |
11 | Costante di attenuazione | ≤1,8 dB/km |
12 | Test di rigidità dielettrica | 1000 V CA (minimo) |
13 | Peso DEL FILO INTRECCIATO | ≤ 10 KG |
14 | N. di torsione/M. | 14 - 16 Nos (media) |
15 | Forma apparente | Filo doppio (intrecciato) |
16 | Colore | Nero |
4X0,25MM(4 numero di trefoli in rame stagnato coperti in aramide)x2+2,1 mm polietilene doppio Filo (intrecciato)
1 | Diametro filo singolo | 0,25 mm |
2 | Numero di trefoli di rame stagnato | 4 N. |
3 | Spessore dell'isolamento (polietilene) | ≥ 0.35 mm |
4 | Diametro complessivo del conduttore singolo | ≤ 2.1 mm |
5 | Diametro del cavo attorcigliato | ≤ 4.2 mm |
6 | Temperatura | -45ºC~55ºC |
7 | Lunghezza cavo (rotolo) | 500±5 m. |
8 | Carico di rottura per conduttore a due fili | ≤ 490N |
9 | Resistenza loop CC | ≤85 Ω/km (a 20 °C) |
10 | Resistenza di isolamento | ≥3000 M Ω/km |
11 | Costante di attenuazione | ≤1,8 dB/km |
12 | Test di rigidità dielettrica | 1000 V CA (minimo) |
13 | Peso DEL FILO INTRECCIATO | ≤ 10 KG |
14 | N. di torsione/M. | 14 - 16 Nos (media) |
15 | Forma apparente | Filo doppio (intrecciato) |
16 | Colore | Nero |
Imballaggio
- 100 m/rotolo, 200 m/rotolo, 305 m/rotolo, 100 yard/rotolo, 200 yard/rotolo, 305 yard/rotolo, altre lunghezze secondo le esigenze dei clinet
- Imballaggio interno: Bobina in legno, tamburo in plastica, sgabello in carta
- Imballaggio esterno: Scatola in cartone, pallet estraibile disponibile
- Altri imballaggi sono disponibili a seconda delle esigenze del cliente
IL NOSTRO SERVIZIO:
1. Le eventuali richieste di informazioni verranno inviate entro 24 ore.
2. Produttore professionale, 12 anni di esperienza nella produzione.
3. OEM/ODM disponibili
4. Alta qualità, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5. Servizio post-vendita di qualità.
1) tutti i prodotti saranno stati rigorosamente di qualità controllata in casa prima dell'imballaggio
2) tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione.
6. Consegna più rapida:
Ordine dei campioni a stock e 5-7 giorni per la produzione in bulk.
Contattateci per ricevere assistenza tecnica con la scelta dei cavi più adatta ai vostri progetti di distribuzione dell'alimentazione e per discutere i requisiti di manutenzione o di progetto specifici. Forniamo soluzioni personalizzate per questa gamma di cavi che includono stoccaggio, taglio a lunghezza e 2 giorni di raccolta come standard.
Qualsiasi problema e richiesta si prega di contattare Vivian Yuan.