Terminali a forcella isolati in rame, crimpatura con forcella per connettore femmina ad anello a forcella isolante Aletta del cavo

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Hook Terminali
Materiale: Rame

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
NL3.5-5
Forma
U
Tipo di interfaccia
HDR
Certificazione
ul
Marca
longyi
corpo terminale
rame
placcatura
stagno
isolamento
nylon
ul
E357535
Pacchetto di Trasporto
Standard
Specifiche
OTHER
Marchio
LONGYI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536900000
Capacità di Produzione
1000000000kpcs/Year

Descrizione del Prodotto

Terminali isolati ad anello
1, le alette per cavi sono adatte per il collegamento di conduttori in rame (sezione 1.25-5,5 mm2) in cavi di alimentazione con apparecchiature elettroniche
2, materiale: Sono realizzati con tubo in rame puro T2.3 superiore al 99.99%, temperatura di esercizio -55oC-150oC
4, superficie: Stagnata
5, materiale isolato: PVC, nylon
6, specifiche/valori nominali del filo: In base alle esigenze del cliente
I prodotti principali fanno riferimento alle norme tecniche e ai requisiti di qualità dei paesi industriali avanzati come America, Giappone, Germania, Francia. I nostri prodotti sono ampiamente applicati in tutti i tipi di armadi elettrici, trasformatori, apparecchiature elettriche, produzione di cablaggi, ferrovie, Comunicazione, industria navale, aerei e, PV, energia eolica, ecc., a casa e all'estero. Circa il 50 % dei prodotti viene esportato in più di 100 paesi e regioni, come Asia, Europa, America, Africa, ecc., e i nostri prodotti sono affidabili da oltre 800 aziende famose, come ZTE Corporation, Huawei Telecommunications, Haier Electronics, Toshiba Transformer, Siemens Electrical Appliances, ecc.
Descrizione del prodotto

Copper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable Lug
Copper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable LugCopper Insulated Spade Terminals Insulating Spade Ring Receptacle Fork Crimp Cable Lug
 
N. DI PARTE N. ARTICOLO GAMMA DI FILI DIMENSIONI  
AWG/MCM mm 2 ΦE ΦD Φd W B L COLORE
LY0020-0001 NL1.25-3 22-16 0.25-1.65 3.7 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3 ROSSO
LY0020-0002 NL1,25-3A 3.2 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3
LY0020-0003 NL1,25-3M 3.7 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0020-0004 NL1,25-4 4.3 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0020-0005 NL1,25-4M 4.3 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
LY0020-0006 NL1.25-5 5.3 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
LY0020-0007 NL1.25-6 6.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0020-0008 NL1,25-8 8.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
LY0020-0009 NL1.25-10 10.5 4.0 1.7 13.6 10.4 31.8
LY0020-0010 NL2-3 16-14 1.04-2.63 3.7 4.6 2.3 8.5 10.4 22.3 BLU
LY0020-0011 NL2-3A 3.2 4.6 2.3 8.5 10.4 22.3
LY0020-0012 NL2-3M 3.7 4.6 2.3 6.6 10.4 19.8
LY0020-0013 NL2-4 4.3 4.6 2.3 8.5 10.4 22.3
LY0020-0014 NL2-4M 4.3 4.6 2.3 6.6 10.4 19.8
LY0020-0015 NL2-5 5.3 4.6 2.3 9.5 10.4 22.3
LY0020-0016 NL2-6 6.4 4.6 2.3 12.0 10.4 27.3
LY0020-0017 NL2-8 8.4 4.6 2.3 12.0 10.4 27.3
LY0020-0018 NL2-10 10.5 4.6 2.3 13.6 10.4 30.8
LY0020-0019 NL3.5-4 12-10 2.63-4.60 4.3 5.6 3.2 9.5 13.3 26.3 GIALLO
LY0020-0020 NL3.5-5 5.3 5.6 3.2 9.5 13.3 26.3
LY0020-0021 NL3.5-6 6.4 5.6 3.2 12.0 13.3 27.7
LY0020-0022 NL3.5-8 8.4 5.6 3.2 12.0 13.3 27.7
LY0020-0023 NL5.5-3 12-10 4.60-6.64 3.7 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5 GIALLO
LY0020-0024 NL5.5-4 4.3 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0020-0025 NL5.5-5 5.3 6.6 3.5 9.5 13.5 26.5
LY0020-0026 NL5.5-6 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 32.5
LY0020-0027 NL5.5-6S 6.4 6.6 3.5 12.0 13.5 29.2
LY0020-0028 NL5.5-8 8.4 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0020-0029 NL5.5-10 10.5 6.6 3.5 15.0 13.5 34.5
LY0020-0030 NL8-3 8 6.64-10.52 3.7 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0 ROSSO
LY0020-0031 NL8-4 4.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0020-0032 NL8-5 5.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
LY0020-0033 NL8-6 6.4 8.3 4.5 11.0 17.5 31.5
LY0020-0034 NL8-8 8.4 8.3 4.5 14.0 17.5 36.0
LY0020-0035 NL8-10 10.5 8.3 4.5 18.0 17.5 39.5
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore